一、 报考对象和条件:
报考高中起点专科与本科的考生应具有高中毕业文化程度,报考专科起点本科考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的大学专科毕业证书的人员。
二、报名、考试时间:
1、报名安排
(一) 网上报名时间一般为8月底9月初。考生登陆湖北省教育考试院指定的报名网站(http://crgk.hbee.edu.cn),填写、提交报名信息,获得网报系统分配的“网报号”。 报名时间过后不补报名。
(二)报名确认时间一般为9月上旬。考生网上报名成功后,持有关证件于指定时间进行确认报名信息、资格审查、照相、缴纳报名费用和办理其他相关手续。只参加了网上报名而未办理上述手续的考生本次报名无效。由我校各高等学历继续教育校外教学点组织报考的考生,请务必填写统一准确的通讯地址,以免误录与漏录。
报名地点:市(州、林区)级招生考试机构及其指定的报名点(具体报名时间和报名地点查询《湖北招生考试》杂志或网上报名系统)。武汉市考生可直接在本人所在地的区招考办或指定的区招考办报名。
2、考试安排
考试时间:全国成人高校招生统一考试一般于10月中旬进行,统考科目每科满分均为150分;高起专统考科目每门考试时间为120分钟;专升本每门考试时间为150分钟。
三、录取、报到和注册:
1、在湖北省成人高等教育招生办公室划定各高校录取控制分数线后,我校根据各专业招生计划,从高分到低分择优录取。
2、新生必须按照通知书规定的时间由相关教学点在湖北大学继续教育学院集体办理报到注册手续,学费由学员直接缴纳到湖北大学指定账户。
四、教学时间:
各教学点根据我校制定的专业教学计划利用网络学习平台以面授与线上学习相结合的混合教学模式组织教学。
五、毕业生待遇:
1、学生学完相应专业教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件者,由我校颁发湖北大学成人高等学历教育本、专科毕业文凭,国家承认其学历。
2、本科毕业符合我校申请学士学位条件者,毕业后应于规定时间内向我校提出申请,经审查和考核合格,由我校授予相应的学士学位。
考试科目
层 次 | 报考类别 | 考 试 科 目 | 报考类别 | 考 试 科 目 |
高中起点专科 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语(高) | 理工类 | 语文、数学(理)、外语(高) |
专科起点本科 | 文史类 | 外语(本)、政治、大学语文 | 经管类 | 外语(本)、政治、高等数学(二) |
理工类 | 外语(本)、政治、高等数学(一) | 教育学类 | 外语(本)、政治、教育理论 | |
法学类 | 外语(本)、政治、民法 | 艺术类 | 外语(本)、政治、艺术概论 | |
高中起点本科 | 文科类(含外语类) | 语文、数学(文)、外语、史地(历史、地理合卷),艺术类专业数学考试成绩不计入总分 | 理科类 | 语文、数学(理)、外语、 理化(物理、化学合卷) |
拟招生专业
一、高中起点专科
专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 招生范围 |
电子信息工程技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 社会招生 |
大数据与会计 | 文史类、理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 社会招生 |
市场营销 | 文史类、理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 社会招生 |
酒店管理与数字化运营 | 文史类、理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 社会招生 |
传播与策划 | 艺术(文史、理工)类 | 业余 | 二年半 | 3000 | 社会招生 |
广告艺术设计 | 艺术(文史、理工)类 | 业余 | 二年半 | 3000 | 社会招生 |
二、专科起点本科
专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 招生范围 | |
经济学 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
金融学 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
法学 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 3000 | 社会招生 | |
教育学 | 教育类 | 业余 | 二年半 | 3000 | 社会招生 | |
汉语言文学 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 3000 | 社会招生 | |
传播学 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 3000 | 社会招生 | |
心理学 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
电子信息工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
物联网工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
环境工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
药学 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
工程管理 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
工商管理 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
市场营销 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
会计学 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
人力资源管理 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
行政管理 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
旅游管理 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 社会招生 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 3400 | 社会招生 | |
环境设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 3400 | 社会招生 | |
三、高中起点本科
专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 招生范围 | |
法学 | 法学类 | 业余 | 五年 | 2400 | 社会招生 | |
教育学 | 教育类 | 业余 | 五年 | 2400 | 社会招生 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2600 | 社会招生 | |
工程管理 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2600 | 社会招生 | |
工商管理 | 经管类 | 业余 | 五年 | 2600 | 社会招生 | |
会计学 | 经管类 | 业余 | 五年 | 2600 | 社会招生 | |
人力资源管理 | 经管类 | 业余 | 五年 | 2600 | 社会招生 | |
行政管理 | 经管类 | 业余 | 五年 | 2600 | 社会招生 | |
药学 | 经管类 | 业余 | 五年 | 2600 | 社会招生 | |
注:此次公布的招生专业为湖北大学高等学历继续教育2023年拟招生专业,最后确定的招生专业以教育部审核通过的全国高等学历继续教育专业管理和公共信息服务平台公布结果为准.
招生咨询电话:027--88663615